发布时间:2010-07-30 17:22:38 文章类别:表格制作 原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e16f1770100krwg.html

QQ群:91940767/145316219/141877998/80300084/194770436 淘宝店:http://latexstudio.taobao.com

技巧续篇:http://latexstudio.net/ 常见数学公式问题集下载 很多网友遇到表格超出页面的情况,一般分为如下情况:第一,横向页面超越。第二就是超出了一页的范围,即纵向超越。 第一种情况,处理方法有以下几种: (1)、缩小表格的文字和tabcolsep的值调小一点。 (2),如上方案实在不能解决,就把表格里面的部分列控制宽度,或者整体控制宽度如使用tabularx环境。(3),若是内容实在太多,只好纵向放置表格。\begin{sideways}\end{sideways},参看:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e16f1770100h6jl.html 第二种情况,处理方案有:(1)尽量缩小字体或者表格行距\arraystretch. (2), 使用longtable. 示例如下:
\begin{center}
\begin{longtable}{|l|l|l|}
\caption[Feasible triples for a highly variable Grid]{Feasible triples for 
highly variable Grid, MLMMH.} \label{grid_mlmmh} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Time (s)}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Triple chosen}} & 
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Other feasible triples}} \\ \hline
\endfirsthead
\multicolumn{3}{c}%
{{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- continued from previous page}} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Time (s)}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Triple chosen}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Other feasible triples}} \\ \hline
\endhead

\hline \multicolumn{3}{|r|}{{Continued on next page}} \\ \hline
\endfoot
\hline \hline
\endlastfoot
0 & (1, 11, 13725) & (1, 12, 10980), (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (3, 1, 0) \\
2745 & (1, 12, 10980) & (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
5490 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
8235 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
10980 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
13725 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
16470 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
19215 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
21960 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
24705 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
27450 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
30195 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
32940 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
35685 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
38430 & (1, 13, 10980) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
41175 & (1, 12, 13725) & (1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
43920 & (1, 13, 10980) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
46665 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
49410 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
52155 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
54900 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
57645 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
60390 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
63135 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
65880 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
68625 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
71370 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
74115 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
76860 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
79605 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
82350 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
85095 & (1, 12, 13725) & (1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
87840 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
90585 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
93330 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
96075 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
98820 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
101565 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
104310 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
107055 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
109800 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
112545 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
115290 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
118035 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
120780 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
123525 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
126270 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
129015 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
131760 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
134505 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
137250 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
139995 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
142740 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
145485 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
148230 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
150975 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
153720 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
156465 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
159210 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
161955 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
164700 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
\end{longtable}
\end{center}
样式 示例请参看:http://users.sdsc.edu/~ssmallen/latex/longtable.html
 

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部